PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ - KW Serisi Wafer Tip Kelebek Vana
Teknik Özellikler | |
Gövde Malzemesi | GG25 Pik Döküm |
Tip | Wafer |
Conta | EPDM, NBR, Viton, Slikon |
Klape | Nikel, 304 Paslanmaz, 316 Paslanmaz, Al-Bronz |
Çalışma Basıncı | PN 16 / PN 10 |
Ölçüler | DN40...DN300 |
Kumanda | Kollu, Dişli Kutulu Redüktörlü Pnömatik Aktüatörlü, Elektrik Aktüatörlü. |
Kullanıldığı Yerler | Makina sanayi , Beton santralleri, Gemi sanayi, Petrol sanayi, Boya sanayi. |
Akışkan Türü | Su, hava, alkol, buhar |
Flanş Bağlantı Sınıfı | PN10, PN16 |
Tepe Flanşı | ISO 5211 |
Avantajlar
> Düşük basınç kaybı.
> Tam sızdırmazlık.
> Uzun boyunlu gövde dizaynı.
> Kenarları polisajlı klape ile uzun conta ömrü.
> Korozyona dayanıklı kalın epoksi gövde kaplama.
> Pozisyon konumlamalı, ergonomik, kilitlenebilir alüminyum döküm kol dizaynı.

Ölçüler / mm | ||||||
Ölçü | L | H | H1 | TXT | Ø N | Flaş Ölçüsü |
DN40 | 33 | 178 | 32,5 | 9x9 | 65 | F03 |
DN50 | 43 | 200 | 32,5 | 9x9 | 65 | F03/F04 |
DN65 | 46 | 223 | 32,5 | 9x9 | 65 | F03/F05/F07 |
DN80 | 46 | 242 | 32,5 | 9x9 | 65 | F03/F05/F07 |
DN100 | 52 | 281 | 32,5 | 11x11 | 90 | F05/F07 |
DN125 | 56 | 306 | 42,5 | 14x14 | 90 | F05/F07 |
DN150 | 56 | 328 | 42,5 | 17x17 | 90 | F07/F10 |
DN200 | 60 | 402 | 35 | 22x22 | 90 | F07/F10 |
DN250 | 68 | 465 | 35 | 22x22 | 125 | F10 |
DN300 | 78 | 554.5 | 35 | 22x22 | 125 | F10 |
Limit Switch kutulu , Yön Valfi ve Pozisyonerli vana grupları için fiyat alınız.
Tablodaki Aktüatörlerin seçimleri su, hava, yağ gibi akışkanlar için seçilmiş olup viskoziteleri (akışkanlığı) daha düşük
çikolata, seramik, çimento, çamur vb. farklı akışkanlar için teknik ofi simizle görüşünüz.